(495) 309-05-75
(495) 309-00-65
(495) 232-35-35
8-926-444-45-54
г. Москва, ул. Плеханова д. 8

Прайс-лист

Гофроящики марки Т-22                  
Размер ящика (длина*ширина*высота) мм   № по ГОСТу Площадь короба (кв.м) Объем короба (куб.м) Цена до 1000 шт Цена от 1000 шт Цена от 2000 шт Цена от 3000 шт Свыше 5000 шт
195*130*095     0,164 0,002 2,2 1,8 1,66 1,56 Договорные цены
240*190*110     0,282 0,005 5,43 4,70 4,48 4,18
250*220*100     0,326 0,006 4,00 3,42 3,30 3,07
280*200*120     0,333 0,007 6,32 6,13 5,95 5,77
280*200*170     0,384 0,010 7,38 6,40 6,18 5,70
285*235*245     0,535 0,008 6,55 5,61 5,43 5,05
320*220*120     0,395 0,008 7,60 6,60 6,28 5,90
330*225*225     0,534 0,017 10,26 8,91 8,55 7,95
330*330*132   №3 0,647 0,014 12,42 10,80 10,30 10,00
350*264*245     0,663 0,020 8,10 6,95 6,72 6,25
350*250*230   №101 0,613 0,020 11,77 10,23 9,78 9,10
375*265*305     0,771 0,015 9,45 8,10 7,83 7,29
380*228*170   №22 0,516 0,015 9,91 8,62 8,22 7,60
380*253*237   №7 0,658 0,023 12,64 11,00 10,47 9,75
380*285*190   №16 0,669 0,021 12,86 11,20 10,65 9,95
380*304*285   №38 0,850 0,033 16,32 14,20 13,52 12,60
380*380*228   №21 0,971 0,033 18,65 16,20 15,45 14,38
405*405*300     1,195 0,049 22,96 19,95 19,01 17,70
410*310*155   51 0,708 0,020 13,60 11,82 11,26 10,48
410*310*220     0,805 0,028 15,46 13,45 12,88 11,93
430*345*185     0,864 0,027 16,60 14,42 13,76 12,67
440*290*250     0,831 0,032 15,95 13,90 13,22 12,36
450*300*350     1,024 0,047 22,95 19,50 16,29 15,17  
400*400*190     0,990 0,030 20,38 19,25 18,71 18,16  
500*260*210     0,753 0,027 14,47 12,57 12,00 11,16  
520*300*210     0,879 0,033 15,01 14,53 14,05 13,56  
540*270*320     1,002 0,047 19,25 13,63 15,95 14,85  
565*510*175     1,529 0,050 25,38 23,54 22,70 21,86  
570*250*250     0,862 0,036 13,74 13,27 12,79 12,32  
580*580*380     2,300 0,128 44,20 38,37 36,61 34,09  
630*320*340   №18 1,307 0,069 25,30 21,80 20,95 19,35  
Гофрокартон марки Т-22        
Размер листа   № по ГОСТу Площадь (кв.м)   Цена до 1500 м2 Цена от 1500 м2 Цена от 1500 м2 Цена от 5000 м2  
1230*2000     2,460   31,30 29,15 28,28 Договорные цены  

 

Распродажа          
Размер ящика (длина*ширина*высота) мм Марка картона Площадь короба (кв.м) Объем короба (куб.м) Цена Цена на остаток
330*220*220 Т-22 0,395 0,008 5,65 5,22
310*225*200 Т-22 0,488 0,014 6,97 6,70
360*200*370 Т-22 0,680 0,014 9,70 8,96
380*250*380 Т-22 0,840 0,036 12,01 11,54
380*200*160 Т-22 0,447 0,023 6,38 5,90
400*300*190 Т-22 0,725 0,023 10,37 9,97
400*300*380 Т-22 1,002 0,046 14,32 13,77
550*150*150 Т-22 0,448 0,033 6,40 5,90
550*280*250 Т-22 0,923 0,033 14,50 13,35

Скачать прайс-лист